Aplicaciones del sistema:
Parques, humedales, lagos, etc., tratamiento de aguas paisajísticas ;
Ríos, lagos, etc. Purificación de aguas superficiales ;
Marca:
JntechArtículo No.:
JNFB-PQPago:
FOBOrigen del producto:
Anhui,ChinaColor:
bulePuerto de embarque:
Nanjing, Ningbo, Shanghai,Shenzhen,GuangzhouTiempo de espera:
7 daysCaracterísticas del sistema
Escribe | Modelo | Potencia del motor | Voltaje | Carga de agua Superficie | Capacidad de aireación |
W | V / 50Hz | kg / h | |||
Aireador de rueda de paletas | JNFB-SC-750 | 750W | 220 | 500-1000 | ≥1.1 |
JNFD-SC-1100 | 1100W | 220 | 1200-5000 | ≥1,3 | |
JNFB-SC-1500 | 1500W | 220 | 2000-6500 | ≥1,5 | |
JNFB-SC-2200 | 2200W | 220 | 2500-8000 | ≥2.0 | |
Aireador impulsor | JNFB-YL-750 | 750W | 220 | 800-1500 | ≥1,4 |
JNFB-YL-1100 | 1100W | 220 | 1500-2000 | ≥1,6 | |
JNFB-YL-1500 | 1500W | 220 | 2500-5000 | ≥2,2 | |
JNFB-YL-2200 | 2200W | 220 | 3500-7000 | ≥4,5 | |
Aireador de chorro | JNFD-PY-280 | 280W | 220 | 200-400 | ≥0,35 |
JNFD-PY-490 | 490W | 220 | 300-600 | ≥0,61 | |
JNFD-PY-750 | 750W | 220 | 500-1000 | ≥1,17 | |
JNFD-PY-1100 | 1100W | 220 | 2500-5000 | ≥1,3 | |
JNFD-PY-1500 | 1500W | 220 | 3500-5000 | ≥1,95 | |
Aireador de fuente | JNFD-PQ-250 | 250W | 220 | 200-400 | ≥0,3 |
JNFD-PQ-550 | 550W | 220 | 300-600 | ≥0,7 | |
JNFD-PQ-750 | 750W | 220 | 500-1000 | ≥1,2 | |
JNFD-PQ-1100 | 1100W | 220 | 600-1200 | ≥1,4 | |
JNFD-PQ-1500 | 1500W | 220 | 1000-2000 | ≥1,8 | |
JNFD-PQ-2200 | 2200W | 220 | 1200-2400 | ≥2.0 | |
Chorro de aire Aireador | JNFB-SL-1500 | 1500W | 220 | / | ≥0,82 |
JNFB-SL-2200 | 2200W | 220 | / | ≥1,2 |
Solución de sistema de aireación solar
Ventajas