El inversor de la bomba solar obtiene la energía de corriente continua de las células fotovoltaicas, y la convierte en energía eléctrica para impulsar la bomba de agua. Según la intensidad de la luz solar, utilice el uso de MPPT Algoritmo, el inversor de la bomba solar ajusta la frecuencia de salida para hacer un uso máximo de energía solar.
Marca:
JntechArtículo No.:
JNP550LOrigen del producto:
Anhui,ChinaColor:
BluePuerto de embarque:
Shnaghai,Ningbo,NanjingTiempo de espera:
7DaysIntroducción
Este Soalr inversor de bombeoEstá especialmente diseñado para el riego de campo pequeño, agua potable en el sistema de bomba de pequeños pueblos, utilizando diseño híbrido con energía solar y Utilidad / DG Energía en línea Complementación.
PODER RANGO:
JNTECH Inversor de la bomba solar V5 Serie de bajo voltaje | JNTECH Inversor de la bomba solar v5 Serie de alto voltaje |
JNP550L --550w | Jnp2k2h --2.2kw |
JNP750L --750w | Jnp3kh --3kw |
Jnp1k1l --1.1kw | Jnp3k7h --3.7kw |
Jnp2k2l (SE ) --2.2kw | Jnp4kh --4kw |
Jnp3kl --3kw | JNP5K5H --5.5kw |
Jnp3k7l --3.7kw | JNP7K5H --7.5kw |
Jnp4kl --4kw |
Características:
2. Tiene prefectura de la capacidad de sobrecarga y puede conducir el 3ph / 1ph Bomba con 1: 1 caballo poder
modelo | Jnp550l-v5 | JNP750L-V5 | Jnp1k1l-v5 | Jnp1k5l-v5 | Jnp2k2l-se-v5 | Jnp2k2l-v5 | JNP3KL-V5 | Jnp3k7l-v5 | JNP4KL-V5 |
PV PV aporte | |||||||||
corriente continua. Max. voltaje de entrada | 450V | 450V | 450V | 450V | 450V | 480V | 480V | 480V | 480V |
recomendado mppt Voltaje | 80 ~ 400V | 105 ~ 400V | 130 ~ 400V | 150 ~ 400V | 150 ~ 400V | 200 ~ 450V | 200 ~ 450V | 200 ~ 450V | 200 ~ 450V |
corriente continua. metro hacha corriente de entrada | 15a | 15a | 15a | 15a | 20A | 15a | 30A | 30A | 30A |
Max. MPPT Effiffifffice | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
número de cadena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A.c. I nput | |||||||||
Voltaje | 198 ~ 265vac, 1ph | 198 ~ 265vac, 1ph | 198 ~ 265vac, 1ph | 198 ~ 265vac, 1ph | 198 ~ 265vac, 1ph | 198 ~ 264vac, 1ph | 198 ~ 264vac, 1ph | 198 ~ 264vac, 1ph | 198 ~ 264vac, 1ph |
frecuencia | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) | 50Hz / 60Hz (± 3%) |
A.c. OUTPU t | |||||||||
metro hacha potencia de salida del motor | 0.55kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw (3ph) / 1.5kw (1ph) | 2.2kw | 3kw (3ph) / 2.2kw (1ph) | 3.7kw (3ph) / 2.2kw (1ph) | 4kw (3ph) / 2.2kw (1ph) |
Voltaje de salida nominal | 220 / 230VAC (1ph o 3ph) | 220 / 230VAC (1ph o 3ph) | 220 / 230VAC (1ph o 3ph) | 220 / 230VAC (1ph o 3ph) | 220 / 230VAC (1ph o 3ph) | 220 / 230VAC (1ph o 3ph) | 220 / 230VAC (1ph o 3ph) | 220 / 230VAC (1ph o 3ph) | 220 / 230VAC (1ph o 3ph) |
rango de frecuencia de salida | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz |
Max.output Actual | 5A | 6A | 9A | 11A | 13A | 15a | |||
sistema | |||||||||
Protecti en el nivel | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Operati ng temperatura | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ |
camino de enfriamiento | refrigeración por la naturaleza | refrigeración por la naturaleza | refrigeración por la naturaleza | refrigeración por la naturaleza | refrigeración por la naturaleza | refrigeración por la naturaleza | refrigeración por la naturaleza | refrigeración por la naturaleza | refrigeración por la naturaleza |
monitor | RS485, GPRS / Bluetooth (sin LCD) Opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sin LCD) Opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sin LCD) Opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sin LCD) Opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sin LCD) Opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sin LCD) Opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sin LCD) Opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sin LCD) Opcional | RS485, GPRS / Bluetooth (sin LCD) Opcional |
Alti Tude | 3000m, sobre 3000m necesito un dere Operarti ng | 3000m, sobre 3000m necesito un dere Operarti ng | 3000m, sobre 3000m necesito un dere Operarti ng | 3000m, sobre 3000m necesito un dere Operarti ng | 3000m, sobre 3000m necesito un dere Operarti ng | 3000m, sobre 3000m necesito un dere Operarti ng | 3000m, sobre 3000m necesito un dere Operarti ng | 3000m, sobre 3000m necesito un dere Operarti ng | 3000m, sobre 3000m necesito un dere Operarti ng |
emisión de ruido | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db |
cumplimiento | ES 50178; IEC / EN 62109-1; IEC61800 | ES 50178; IEC / en 62109-1; IEC61800 | ES 50178; IEC / en 62109-1; IEC61800 | ES 50178; IEC / EN 62109-1; IEC61800 | ES 50178; IEC / EN 62109-1; IEC61800 | en 50178; IEC / EN 62109-1; IEC61800 | en 50178; IEC / EN 62109-1; IEC61800 | ES 50178; IEC / en 62109-1; IEC61800 | ES 50178; IEC / en 62109-1; IEC61800 |
Dimensión (W / H / D) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) |
peso | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
ISO9001, IS014001, OHSAS18001, TUV, CE, sistema de gestión de crédito AAA, calificación de tercer nivel de la construcción de proyectos de energía, empresas nacionales de alta tecnología